Ostatnie wiadomości

Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
31
Speedway Grand Prix / 5 rudna Grand Prix - Malilla
« Ostatnia wiadomość wysłana przez ZaczO dnia Sierpień 06, 2014, 21:43:47 »
06.08.2014, Malilla, 5 runda Grand Prix!
Turniej indywidualny

1. (2) Jaroslaw Hampel 14+3 (3,3,3,3,2) [45]
2. (4) Greg Hancock 12+1 (2,3,3,1,3) [40]
3. (9) Fredrik Lindgren 10+1 (0,3,3,3,1) [34]
4. (7) Darcy Ward 10+1 (0,2,2,3,3) [41]
5. (6) Matej Zagar 10+0 (3,1,3,2,1) [36]
6. (1) Tai Woffinden 10+0 (1,2,2,2,3) [38]
7. (5) Nicki Pedersen 10+0 (2,1,2,3,2) [40]
8. (3) Niels Kristian Iversen 9+2 (0,3,1,2,3) [37]
9. (10) Chris Holder 8 (3,2,1,1,1) [30]
10. (8) Krzysztof Kasprzak 8 (1,1,2,2,2) [39]
11. (12) Kenneth Bjerre 6 (1,2,1,0,2) [32]
12. (11) Andreas Jonsson 4 (2,1,1,0,0) [29]
13. (16) Peter Ljung 3 (3,0,0,0,0) [29]
14. (13) Martin Smolinski 2 (2,n,-,-,-) [31] - kontuzjowany
15. (14) Troy Batchelor 2 (0,0,0,1,1) [27]
16. (15) Chris Harris 1 (1,0,0,0,0) [26]
17. (17) Linus Sundstroem 1 (0,0,1,0) [24]
18. (18) Dennis Andersson NS [10]

Bieg po biegu:
1. HAMPEL (52,21), Hancock, Woffinden, Iversen
2. ZAGAR (53,72), Pedersen, Kasprzak, Ward
3. HOLDER (54,59), Jonsson, Bjerre, Lindgren
4. LJUNG (55,55), Smolinski, Harris, Batchelor
5. LINDGREN (53,29), Woffinden, Pedersen, Sundstroem (Smolinski - u/-)
6. HAMPEL (52,66), Holder, Zagar, Batchelor
7. IVERSEN (53,83), Ward, Jonsson, Harris
8. HANCOCK (53,48), Bjerre, Kasprzak, Ljung
9. ZAGAR (53,8), Woffinden, Jonsson, Ljung
10. HAMPEL (53,07), Pedersen, Bjerre, Harris
11. LINDGREN (53,29), Kasprzak, Iversen, Batchelor
12. HANCOCK (53,45), Ward, Holder, Sundstroem
13. WARD (52,99), Woffinden, Batchelor, Bjerre
14. HAMPEL (52,47), Kasprzak, Sundstroem, Jonsson
15. PEDERSEN (53,4), Iversen, Holder, Ljung
16. LINDGREN (53,63), Zagar, Hancock, Harris
17. WOFFINDEN (53,04), Kasprzak, Holder, Harris
18. WARD (52,06), Hampel, Lindgren, Ljung
19. IVERSEN (53,9), Bjerre, Zagar, Sundstroem
20. HANCOCK (53,8), Pedersen, Batchelor, Jonsson

Półfinały:
21. HAMPEL (51,81) (A), Pedersen (D), Lindgren (B), Zagar (C)
22. HANCOCK (52,85) (A), Iversen (D), Ward (B), Woffinden (C)

Finał:
23. HAMPEL (52,21) (A), Iversen (D), Hancock (B), Pedersen (C)

NCD: Hampel - 51,81 sek. w XXI biegu
32
Szpital / 6 kolejka
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Mathiew dnia Sierpień 06, 2014, 21:43:02 »
 - Jurica Pavlic (Betard Sparta Wrocław)
33
Wyniki / Odp: 6 kolejka
« Ostatnia wiadomość wysłana przez ZaczO dnia Sierpień 06, 2014, 21:33:13 »
06.08.2014, Zielona Góra, 6 kolejka
Speedway Ekstraliga

SPAR Falubaz Zielona Gora - Stal Gorzow 43:47

SPAR Falubaz Zielona Gora:
9. Piotr Protasiewicz 10 (2,2,3,2,0,1) [39]
10. Krzysztof Jablonski 1+1 (0,1*,0,0,-) [24]
11. Patryk Dudek 9+1 (3,2*,1,3,-) [38]
12. Aleksandr Loktajew 3 (w,3,0,0) [32]
13. Jaroslaw Hampel 18 (3,3,3,3,3,3) [48]
14. Alex Zgardzinski 2 (2,0,0) [12]
15. Kamil Adamczewski 0 (0,0,0) [16]

Stal Gorzow:
1. Krzysztof Kasprzak 10 (3,1,2,2,2) [39]
2. Linus Sundstroem 3+2 (1,0,1*,1*) [24]
3. Matej Zagar 10 (2,2,2,2,2) [36]
4. Piotr Swiderski 4+2 (1,1*,1*,1,-) [27]
5. Niels Kristian Iversen 10+1 (1*,3,3,3,0) [37]
6. Adrian Cyfer 2+1 (1,0,1*) [11]
7. Bartosz Zmarzlik 8+2 (3,2,2*,1*) [33]

Bieg po biegu:
1. ZMARZLIK (57,46) (D), Zgardzinski (A), Cyfer (B), Adamczewski (C) (2:4) (2:4)
2. KASPRZAK (56,55), Protasiewicz, Sundstroem, Jablonski (2:4) (4:8)
3. DUDEK (55,78), Zagar, Swiderski, Loktajew (w2) (3:3) (7:11)
4. HAMPEL (54,5), Zmarzlik, Iversen, Adamczewski (3:3) (10:14)
5. LOKTAJEW (56,05), Dudek, Kasprzak, Sundstroem (5:1) (15:15)
6. HAMPEL (54,32), Zagar, Swiderski, Adamczewski (3:3) (18:18)
7. IVERSEN (56,8), Protasiewicz, Jablonski, Cyfer (3:3) (21:21)
8. HAMPEL (54,2), Kasprzak, Sundstroem, Zgardzinski (3:3) (24:24)
9. PROTASIEWICZ (56,96), Zagar, Swiderski, Jablonski (3:3) (27:27)
10. IVERSEN (56,75), Zmarzlik, Dudek, Loktajew (1:5) (28:32)
11. HAMPEL (55,18), Zagar, Sundstroem, Jablonski (3:3) (31:35)
12. DUDEK (56,78), Kasprzak, Cyfer, Zgardzinski (3:3) (34:38)
13. IVERSEN (56,65), Protasiewicz, Swiderski, Loktajew (2:4) (36:42)
14. HAMPEL (55,05) (D), Kasprzak (A), Zmarzlik (C), Protasiewicz (B) (3:3) (39:45)
15. HAMPEL (54,36) (C), Zagar (D), Protasiewicz (A), Iversen (B) (4:2) (43:47)

NCD: Hampel - 54,2 sek. w VIII biegu
34
Wyniki / 7 kolejka
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Mathiew dnia Sierpień 06, 2014, 20:35:06 »
7. kolejka
Lublin 51:39 Rybnik
Gniezno 37:53 Rzeszów
Łódź 55:35 Bydgoszcz
Daugavpils 41:49 Grudziądz

Lista kontuzjowanych:
Andriej Lebiediew - (Lokomotiv Daugavpils)
Bjarne Pedersen - (Start Gniezno)
35
Szpital / 6 kolejka
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Mathiew dnia Sierpień 06, 2014, 20:18:23 »
Andriej Lebiediew - (Lokomotiv Daugavpils)
Bjarne Pedersen - (Start Gniezno)
36
Wyniki / Odp: 6 kolejka
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Mathiew dnia Sierpień 06, 2014, 17:36:13 »
06.08.2014, Bydgoszcz, 6 kolejka
Skrypt: Ekstraliga

Polonia Bydgoszcz - Lechma Start Gniezno 56:34

Polonia Bydgoszcz:
9. Marcin Jędrzejewski [29] 2+1 (0,-,1*,1)
10. Hans Andersen [37] 11+1 (2,3,2,1*,3)
11. Patrick Hougaard [42] 14+1 (3,3,3,2*,3)
12. Mateusz Szczepaniak 4 (1,0,-,3,0)
13. Robert Kościecha [34] 8+1 (3,1,2*,2,0)
14. Szymon Wozniak [40] 14+1 (3,3,3,2*,3)
15. Karol Jozwik 3 (1,1,-,1)

Lechma Start Gniezno:
1. Joonas Davidsson [35] 11+1 (3,2,1,3,1,1*)
2. Adrian Gomólski [27] 5+2 (1,1*,-,0,2,1*)
3. Damian Adamczak 8 (2,0,0,1,3,2)
4. Wadim Tarasienko 4 (0,2,-,0,2)
5. Bjarne Pedersen 4 (2,2,u/ns,-,-) - kontuzjowany
6. Dawid Wawrzyniak 2 (2,0,w)
7. Adrian Gala 0 (w,0,0)

Bieg po biegu:
1. DAVIDSSON (57,39) (A), Andersen (D), Gomólski (C), Jędrzejewski (B) (2:4) (2:4)
2. WOZNIAK (58,24), Wawrzyniak, Jozwik, Gala (w/u) (4:2) (6:6)
3. HOUGAARD (57,43), Adamczak, Szczepaniak, Tarasienko (4:2) (10:8)
4. KOŚCIECHA (58,57), Pedersen, Jozwik, Gala (4:2) (14:10)
5. HOUGAARD (57,67), Davidsson, Gomólski, Szczepaniak (3:3) (17:13)
6. WOZNIAK (57,91), Tarasienko, Kościecha, Adamczak (4:2) (21:15)
7. ANDERSEN (58,67), Pedersen, Jozwik, Wawrzyniak (4:2) (25:17)
8. WOZNIAK (57,72), Kościecha, Davidsson, Pedersen (u/ns) (5:1) (30:18)
9. DAVIDSSON (57,85), Andersen, Jędrzejewski, Adamczak (3:3) (33:21)
10. HOUGAARD (57,74), Wozniak, Adamczak, Gala (5:1) (38:22)
11. ADAMCZAK (57,82), Kościecha, Andersen, Gomólski (3:3) (41:25)
12. WOZNIAK (57,25), Hougaard, Davidsson, Wawrzyniak (w2) (5:1) (46:26)
13. SZCZEPANIAK (59,07), Gomólski, Jędrzejewski, Tarasienko (4:2) (50:28)
14. ANDERSEN (57,78) (D), Tarasienko (C), Gomólski (A), Szczepaniak (B) (3:3) (53:31)
15. HOUGAARD (57,05) (A), Adamczak (D), Davidsson (B), Kościecha (C) (3:3) (56:34)

NCD: Hougaard - 57,05 sek. w XV biegu
37
Wyniki / Odp: 6 kolejka
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Mathiew dnia Sierpień 06, 2014, 16:00:15 »
06.08.2014, Rybnik, 6 kolejka
Skrypt: Ekstraliga

ZKS ROW Rybnik - Orzel Lodz 48:42

ZKS ROW Rybnik:
9. Michal Szczepaniak 11 (0,3,2,3,3)
10. Lewis Bridger [28] 5+1 (3,1,1*,0,-)
11. Chris Harris [30] 11+1 (1*,3,2,3,2)
12. Ilja Czalow 3 (2,0,-,1)
13. Dokata North 8 (2,0,3,3,0)
14. Marcin Bubel 0 (0,0,0)
15. Kacper Woryna [30] 10+3 (3,1*,3,1*,2*)

Orzel Lodz:
1. Mads Korneliussen [33] 8+1 (2,2,1*,2,1)
2. Antonio Lindbeack [28] 5+3 (1*,1*,2,1*,0)
3. Jakub Jamrog 4 (0,2,0,2)
4. Mariusz Puszakowski [30] 8+1 (3,1*,3,0,1)
5. Jason Doyle 13 (3,2,3,2,3)
6. Mikolaj Drozdzowski [10] 3+1 (2,0,1*)
7. Arkadiusz Madej [15] 1+1 (1*,0,0)

Bieg po biegu:
1. BRIDGER (60,67) (C), Korneliussen (B), Lindbeack (D), Szczepaniak (A) (3:3) (3:3)
2. WORYNA (60,96), Drozdzowski, Madej, Bubel (3:3) (6:6)
3. PUSZAKOWSKI (61,74), Czalow, Harris, Jamrog (3:3) (9:9)
4. DOYLE (59,63), North, Woryna, Madej (3:3) (12:12)
5. HARRIS (61,5), Korneliussen, Lindbeack, Czalow (3:3) (15:15)
6. WORYNA (60,91), Jamrog, Puszakowski, North (3:3) (18:18)
7. SZCZEPANIAK (60,15), Doyle, Bridger, Drozdzowski (4:2) (22:20)
8. NORTH (61,36), Lindbeack, Korneliussen, Bubel (3:3) (25:23)
9. PUSZAKOWSKI (59,71), Szczepaniak, Bridger, Jamrog (3:3) (28:26)
10. DOYLE (59,5), Harris, Woryna, Madej (3:3) (31:29)
11. NORTH (60,86), Jamrog, Lindbeack, Bridger (3:3) (34:32)
12. HARRIS (61,62), Korneliussen, Drozdzowski, Bubel (3:3) (37:35)
13. SZCZEPANIAK (59,95), Doyle, Czalow, Puszakowski (4:2) (41:37)
14. SZCZEPANIAK (60,29) (C), Woryna (A), Puszakowski (B), Lindbeack (D) (5:1) (46:38)
15. DOYLE (58,88) (C), Harris (D), Korneliussen (A), North (B) (2:4) (48:42)

NCD: Doyle - 58,88 sek. w XV biegu
38
Wyniki / Odp: 6 kolejka
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Mathiew dnia Sierpień 06, 2014, 14:32:38 »

GKM Grudziadz - KMZ Lublin 48:42

GKM Grudziadz:
9. Sebastian Ułamek 11 (2,3,3,3,0)
10. Ales Dryml [28] 3+1 (0,1,2*,0)
11. Andriej Karpow 11 (2,3,3,2,1)
12. Daniel Jeleniewski [34] 5+2 (1*,1,1,2*,0)
13. Rafał Okoniewski 12 (2,3,2,2,3)
14. Oskar Bober [11] 2+1 (2*,0,0)
15. Marcin Nowak [20] 4+1 (3,1*,0)

KMZ Lublin:
1. Davey Watt 17 (3,2,3,3,3,3)
2. Cameron Woodward 2 (1,0,1,-)
3. Dawid Lampart [31] 7+1 (3,2,0,1,0,1*)
4. Andriej Kudriaszow [30] 4+1 (0,1*,1,-,2)
5. Robert Miskowiak [39] 10+1 (3,2,2,1,2*)
6. Damian Dąbrowski 2 (1,0,1)
7. Arkadiusz Madej 0 (0,0,0)

Bieg po biegu:
1. WATT (61,97) (B), Ułamek (A), Woodward (D), Dryml (C) (2:4) (2:4)
2. NOWAK (65,4), Bober, Dąbrowski, Madej (5:1) (7:5)
3. LAMPART (62,33), Karpow, Jeleniewski, Kudriaszow (3:3) (10:8)
4. MISKOWIAK (61,05), Okoniewski, Nowak, Madej (3:3) (13:11)
5. KARPOW (62,0), Watt, Jeleniewski, Woodward (4:2) (17:13)
6. OKONIEWSKI (61,97), Lampart, Kudriaszow, Nowak (3:3) (20:16)
7. UŁAMEK (61,76), Miskowiak, Dryml, Dąbrowski (4:2) (24:18)
8. WATT (60,87), Okoniewski, Woodward, Bober (2:4) (26:22)
9. UŁAMEK (62,37), Dryml, Kudriaszow, Lampart (5:1) (31:23)
10. KARPOW (62,62), Miskowiak, Jeleniewski, Madej (4:2) (35:25)
11. WATT (61,22), Okoniewski, Lampart, Dryml (2:4) (37:29)
12. WATT (62,03), Karpow, Dąbrowski, Bober (2:4) (39:33)
13. UŁAMEK (61,87), Jeleniewski, Miskowiak, Lampart (5:1) (44:34)
14. OKONIEWSKI (61,91) (A), Kudriaszow (D), Lampart (B), Jeleniewski (C) (3:3) (47:37)
15. WATT (61,76) (A), Miskowiak (C), Karpow (D), Ułamek (B) (1:5) (48:42)

NCD: Watt - 60,87 sek. w VIII biegu
39
Wyniki / Odp: 6 kolejka
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Mathiew dnia Sierpień 06, 2014, 14:22:19 »
PGE Marma Rzeszow - Lokomotiv Daugavpils 60:30

PGE Marma Rzeszow:
9. Maciej Kuciapa [37] 7+1 (1,1,3,0,2*)
10. Peter Ljung 11 (3,3,1,1,3)
11. Scott Nicholls 15 (3,3,3,3,3)
12. Tomasz Chrzanowski [30] 11+4 (2*,2*,2*,3,2*)
13. Kenni Larsen 9 (3,3,3,-)
14. Hubert Łęgowik 2 (1,0,1)
15. Łukasz Sówka [27] 5+1 (3,2*,0,0)

Lokomotiv Daugavpils:
1. Maksim Bogdanow [34] 9+1 (2,0,2,2*,2,1)
2. Simon Gustafsson 0 (0,-,-,-)
3. Joonas Kylmaekorpi [33] 7+1 (1,1*,0,3,2,u)
4. Rory Schlein [28] 7+2 (0,2,1*,2,1*,1)
5. Kjastas Puodzuks 2 (0,2,0,-,-)
6. Iwan Pleszakow 0 (0,0,0)
7. Andriej Lebiediew 5 (2,1,1,1,w) - kontuzjowany

Bieg po biegu:
1. LJUNG (60,02) (C), Bogdanow (B), Kuciapa (A), Gustafsson (D) (4:2) (4:2)
2. SÓWKA (61,22), Lebiediew, Łęgowik, Pleszakow (4:2) (8:4)
3. NICHOLLS (58,9), Chrzanowski, Kylmaekorpi, Schlein (5:1) (13:5)
4. LARSEN (59,43), Sówka, Lebiediew, Puodzuks (5:1) (18:6)
5. NICHOLLS (60,11), Chrzanowski, Lebiediew, Bogdanow (5:1) (23:7)
6. LARSEN (59,16), Schlein, Kylmaekorpi, Sówka (3:3) (26:10)
7. LJUNG (60,08), Puodzuks, Kuciapa, Pleszakow (4:2) (30:12)
8. LARSEN (58,65), Bogdanow, Schlein, Łęgowik (3:3) (33:15)
9. KUCIAPA (59,82), Schlein, Ljung, Kylmaekorpi (4:2) (37:17)
10. NICHOLLS (59,87), Chrzanowski, Lebiediew, Puodzuks (5:1) (42:18)
11. KYLMAEKORPI (60,63), Bogdanow, Ljung, Sówka (1:5) (43:23)
12. NICHOLLS (59,09), Bogdanow, Łęgowik, Pleszakow (4:2) (47:25)
13. CHRZANOWSKI (60,88), Kylmaekorpi, Schlein, Kuciapa (3:3) (50:28)
14. LJUNG (60,46) (A), Kuciapa (C), Schlein (B), Lebiediew (w/u) (D) (5:1) (55:29)
15. NICHOLLS (59,06) (D), Chrzanowski (B), Bogdanow (A), Kylmaekorpi (u) (C) (5:1) (60:30)

NCD: Larsen - 58,65 sek. w VIII biegu
40
Wyniki / Odp: 6 kolejka
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Mathiew dnia Sierpień 06, 2014, 14:11:05 »
Batard Sparta Wroclaw - Renault Zdunek Wybrzeze Gdansk 50:40

Batard Sparta Wroclaw:
9. Tai Woffinden 12 (3,3,3,0,3)
10. Jurica Pavlic [29] 4+1 (1,2*,1,u/ns) - kontuzjowany
11. Tomasz Jedrzejak [33] 8+4 (1*,2*,1*,2,2*)
12. Troy Batchelor [29] 11+1 (2,3,2,3,1*)
13. Maciej Janowski 12 (2,3,3,2,2)
14. Patryk Malitowski 2 (2,0,0)
15. Patryk Dolny [12] 1+1 (1*,0,0)

Renault Zdunek Wybrzeze Gdansk:
1. Thomas H Jonasson 7 (0,1,2,3,1)
2. Artur Mroczka [25] 3+1 (2,w,1*,-,0)
3. Leon Madsen [37] 9+1 (3,2,2,1,1*,0)
4. Renat Gafurow [22] 1+1 (0,1*,0,-)
5. Fredrik Lindgren 15 (3,1,3,3,2,3)
6. Patryk Besko 0 (0,0,-)
7. Krystian Pieszczek 5 (3,1,0,1)

Bieg po biegu:
1. WOFFINDEN (58,12) (B), Mroczka (C), Pavlic (D), Jonasson (A) (4:2) (4:2)
2. PIESZCZEK (60,76), Malitowski, Dolny, Besko (3:3) (7:5)
3. MADSEN (58,33), Batchelor, Jedrzejak, Gafurow (3:3) (10:8)
4. LINDGREN (58,14), Janowski, Pieszczek, Dolny (2:4) (12:12)
5. BATCHELOR (59,04), Jedrzejak, Jonasson, Mroczka (w2) (5:1) (17:13)
6. JANOWSKI (57,55), Madsen, Gafurow, Dolny (3:3) (20:16)
7. WOFFINDEN (57,37), Pavlic, Lindgren, Besko (5:1) (25:17)
8. JANOWSKI (58,52), Jonasson, Mroczka, Malitowski (3:3) (28:20)
9. WOFFINDEN (57,47), Madsen, Pavlic, Gafurow (4:2) (32:22)
10. LINDGREN (59,3), Batchelor, Jedrzejak, Pieszczek (3:3) (35:25)
11. LINDGREN (57,61), Janowski, Madsen, Pavlic (u/ns) (2:4) (37:29)
12. JONASSON (59,52), Jedrzejak, Pieszczek, Malitowski (2:4) (39:33)
13. BATCHELOR (57,77), Lindgren, Madsen, Woffinden (3:3) (42:36)
14. WOFFINDEN (57,55) (D), Jedrzejak (B), Jonasson (A), Mroczka (C) (5:1) (47:37)
15. LINDGREN (58,09) (D), Janowski (C), Batchelor (A), Madsen (B) (3:3) (50:40)

NCD: Woffinden - 57,37 sek. w VII biegu
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum
karyllia aternoscraft 3wojna fugazi marblevillestable