Autor Wątek: 3 kolejka  (Przeczytany 1204 razy)

Mathiew

  • Administrator
  • Aktywny użytkownik
  • *****
  • Wiadomości: 128
    • Zobacz profil
3 kolejka
« dnia: Lipiec 30, 2014, 21:11:40 »
3. kolejka
Lublin 54:36 Gniezno (Piątek)
Rzeszów 57:33 Rybnik (Czwartek)
Grudziądz 44:46 Bydgoszcz (Piątek)
Daugavpils 50:40 Łódź (Czwartek)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 01, 2014, 22:54:07 wysłana przez Mathiew »

Mathiew

  • Administrator
  • Aktywny użytkownik
  • *****
  • Wiadomości: 128
    • Zobacz profil
Odp: 3 kolejka
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 31, 2014, 21:28:28 »
31.07.2014, Rzeszów,
Skrypt: Ekstraliga

PGE Marma Rzeszow - ZKS ROW Rybnik 57:33

PGE Marma Rzeszow:
9. Maciej Kuciapa [37] 11+1 (1,3,2,3,2*)
10. Peter Ljung [34] 9+1 (3,1,1*,1,3)
11. Scott Nicholls 15 (3,3,3,3,3)
12. Pawel Miesiac [27] 2+1 (2*,0,-,0)
13. Kenni Larsen [46] 14+1 (3,3,3,3,2*)
14. Kamil Prokop 1 (1,0,0)
15. Lukasz Sowka [27] 5+1 (3,0,2*,0)

ZKS ROW Rybnik:
1. Michal Szczepaniak 11 (2,2,2,3,2,0)
2. Ilja Czałow [27] 2+2 (0,1*,1*,0,-)
3. Chris Harris 2 (1,0,0,-,1)
4. Lewis Bridger 1 (0,1,-,-)
5. Dakota North [31] 9+2 (1*,2,2,2,1*,1)
6. Marcin Bubel [12] 1+1 (0,-,1*)
7. Kacper Woryna [28] 7+1 (2,2,0,1*,2,0)

Bieg po biegu:
1. LJUNG (59,68) (C), Szczepaniak (B), Kuciapa (A), Czałow (D) (4:2) (4:2)
2. SOWKA (61,44), Woryna, Prokop, Bubel (4:2) (8:4)
3. NICHOLLS (59,66), Miesiac, Harris, Bridger (5:1) (13:5)
4. LARSEN (58,55), Woryna, North, Sowka (3:3) (16:8)
5. NICHOLLS (60,24), Szczepaniak, Czałow, Miesiac (3:3) (19:11)
6. LARSEN (58,54), Sowka, Bridger, Harris (5:1) (24:12)
7. KUCIAPA (60,12), North, Ljung, Woryna (4:2) (28:14)
8. LARSEN (58,95), Szczepaniak, Czałow, Prokop (3:3) (31:17)
9. SZCZEPANIAK (61,11), Kuciapa, Ljung, Harris (3:3) (34:20)
10. NICHOLLS (60,29), North, Woryna, Sowka (3:3) (37:23)
11. LARSEN (58,82), North, Ljung, Czałow (4:2) (41:25)
12. NICHOLLS (60,05), Szczepaniak, Bubel, Prokop (3:3) (44:28)
13. KUCIAPA (60,83), Woryna, North, Miesiac (3:3) (47:31)
14. LJUNG (59,74) (C), Kuciapa (A), Harris (B), Woryna (D) (5:1) (52:32)
15. NICHOLLS (58,83) (B), Larsen (D), North (C), Szczepaniak (A) (5:1) (57:33)

NCD: Larsen - 58,54 sek. w VI biegu

ZaczO

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 33
    • Zobacz profil
Odp: 3 kolejka
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 01, 2014, 10:10:17 »
01.08.2014, Daugavpils, 3 kolejka
Speedway Ekstraliga

Lokomotiv Daugavpils - Orzel Lodz 50:40

Lokomotiv Daugavpils:
9. Joonas Kylmaekorpi 7+2 (1*,2,2,0,2*) [35]
10. Simon Gustafsson 4+2 (2,1*,1*,u) [28]
11. Kjastas Puodzuks 11 (3,1,2,2,3) [34]
12. Rory Schlein 8+2 (2*,3,1*,2,0) [30]
13. Maksim Bogdanow 13 (2,3,3,3,2) [37]
14. Andriej Lebiediew 5+1 (3,1,1*) [33]
15. Iwan Pleszakow 2+1 (1,1*,0) [12]

Orzel Lodz:
1. Mads Korneliussen 15 (3,2,2,2,3,3) [33]
2. Antonio Lindbaeck 2 (0,0,0,2,0) [28]
3. Jakub Jamrog 0 (w,-,-,-) [30] - kontuzjowany
4. Mariusz Puszakowski 5+1 (1,1*,0,1,1,1) [30]
5. Jason Doyle 16 (3,3,3,3,3,1) [42]
6. Mikolaj Drozdzowski 2 (2,0,0) [10]
7. Arkadiusz Madej 0 (0,0,0) [15]

Bieg po biegu:
1. KORNELIUSSEN (64,77) (B), Gustafsson (C), Kylmaekorpi (A), Lindbaeck (D) (3:3) (3:3)
2. LEBIEDIEW (65,32), Drozdzowski, Pleszakow, Madej (4:2) (7:5)
3. PUODZUKS (64,14), Schlein, Puszakowski, Jamrog (w/u) (5:1) (12:6)
4. DOYLE (62,73), Bogdanow, Pleszakow, Madej (3:3) (15:9)
5. SCHLEIN (64,45), Korneliussen, Puodzuks, Lindbaeck (4:2) (19:11)
6. BOGDANOW (64,2), Korneliussen, Puszakowski, Pleszakow (3:3) (22:14)
7. DOYLE (62,62), Kylmaekorpi, Gustafsson, Drozdzowski (3:3) (25:17)
8. BOGDANOW (63,91), Korneliussen, Lebiediew, Lindbaeck (4:2) (29:19)
9. DOYLE (62,39), Kylmaekorpi, Gustafsson, Puszakowski (3:3) (32:22)
10. DOYLE (63,38), Puodzuks, Schlein, Madej (3:3) (35:25)
11. BOGDANOW (63,24), Lindbaeck, Puszakowski, Gustafsson (u) (3:3) (38:28)
12. KORNELIUSSEN (64,11), Puodzuks, Lebiediew, Drozdzowski (3:3) (41:31)
13. DOYLE (62,18), Schlein, Puszakowski, Kylmaekorpi (2:4) (43:35)
14. PUODZUKS (64,75) (C), Kylmaekorpi (A), Puszakowski (B), Lindbaeck (D) (5:1) (48:36)
15. KORNELIUSSEN (62,22) (A), Bogdanow (D), Doyle (C), Schlein (B) (2:4) (50:40)

NCD: Doyle - 62,18 sek. w XIII biegu

ZaczO

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 33
    • Zobacz profil
Odp: 3 kolejka
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 01, 2014, 15:42:31 »
01.08.2014, Lublin, 3 kolejka
Speedway Ekstraliga

KMZ Lublin - Lechma Start Gniezno 54:36

KMZ Lublin:
9. Robert Miskowiak 12 (3,2,1,3,3) [42]
10. Cameron Woodward 10+4 (2*,1*,3,2*,2*) [30]
11. Dawid Lampart 5+1 (0,1,2*,2) [33]
12. Andriej Kudriaszow 10+1 (2,3,3,2*,0) [32]
13. Davey Watt 14 (3,3,3,3,2) [42]
14. Arkadiusz Madej 2 (2,0,0) [11]
15. Damian Dąbrowski 1+1 (1*,0,0) [11]

Lechma Start Gniezno:
1. Damian Adamczak 4 (0,2,2,-,0) [31]
2. Adrian Gomolski 2+1 (1,0,1*,0) [27]
3. Jonas Davidsson 7 (1,2,2,1,1) [35]
4. Wadim Tarasienko 5+1 (3,1*,0,0,1) [28]
5. Bjarne Pedersen 13 (2,3,1,3,1,3) [38]
6. Dawid Wawrzyniak 4 (3,0,1) [10]
7. Adrian Gala 1+1 (0,1*,0) [15]

Bieg po biegu:
1. MISKOWIAK (62,77) (A), Woodward (C), Gomolski (D), Adamczak (B) (5:1) (5:1)
2. WAWRZYNIAK (68,2), Madej, Dąbrowski, Gala (3:3) (8:4)
3. TARASIENKO (64,29), Kudriaszow, Davidsson, Lampart (2:4) (10:8)
4. WATT (62,75), Pedersen, Gala, Dąbrowski (3:3) (13:11)
5. KUDRIASZOW (63,84), Adamczak, Lampart, Gomolski (4:2) (17:13)
6. WATT (62,02), Davidsson, Tarasienko, Dąbrowski (3:3) (20:16)
7. PEDERSEN (63,23), Miskowiak, Woodward, Wawrzyniak (3:3) (23:19)
8. WATT (62,85), Adamczak, Gomolski, Madej (3:3) (26:22)
9. WOODWARD (62,8), Davidsson, Miskowiak, Tarasienko (4:2) (30:24)
10. KUDRIASZOW (64,02), Lampart, Pedersen, Gala (5:1) (35:25)
11. WATT (62,95), Woodward, Davidsson, Gomolski (5:1) (40:26)
12. PEDERSEN (62,98), Lampart, Wawrzyniak, Madej (2:4) (42:30)
13. MISKOWIAK (62,66), Kudriaszow, Pedersen, Tarasienko (5:1) (47:31)
14. MISKOWIAK (62,72) (A), Woodward (C), Tarasienko (B), Adamczak (D) (5:1) (52:32)
15. PEDERSEN (63,23) (A), Watt (B), Davidsson (C), Kudriaszow (D) (2:4) (54:36)

NCD: Watt - 62,02 sek. w VI biegu

Mathiew

  • Administrator
  • Aktywny użytkownik
  • *****
  • Wiadomości: 128
    • Zobacz profil
Odp: 3 kolejka
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 01, 2014, 22:53:50 »
GKM Grudziadz - Polonia Bydgoszcz 44:46

GKM Grudziadz:
9. Sebastian Ułamek [40] 14+1 (2,3,3,2*,2,2)
10. Norbert Kosciuch [31] 2+1 (0,2*,0,-)
11. Andriej Karpow [36] 5+1 (1*,1,0,2,1)
12. Daniel Jeleniewski [34] 10+1 (2,3,1,1*,3)
13. Rafał Okoniewski [43] 11+1 (3,3,1,3,1*)
14. Oskar Bober 0 (0,0,0)
15. Marcin Nowak 2 (2,0,0)

Polonia Bydgoszcz:
1. Patrick Hougaard [39] 13+1 (3,2,2*,3,3)
2. Dennis Andersson 1 (1,0,-,-)
3. Robert Kościecha [32] 7+1 (3,1*,2,1,0)
4. Marcin Jędrzejewski [27] 3+1 (0,2,1*,0,0)
5. Hans Andersen [35] 9+2 (1*,1,2*,3,2)
6. Karol Jozwik 2 (1,0,1)
7. Szymon Wozniak 11 (3,2,3,3,0)

Bieg po biegu:
1. HOUGAARD (62,22) (B), Ułamek (A), Andersson (D), Kosciuch (C) (2:4) (2:4)
2. WOZNIAK (62,89), Nowak, Jozwik, Bober (2:4) (4:8)
3. KOŚCIECHA (62,05), Jeleniewski, Karpow, Jędrzejewski (3:3) (7:11)
4. OKONIEWSKI (60,53), Wozniak, Andersen, Nowak (3:3) (10:14)
5. JELENIEWSKI (61,29), Hougaard, Karpow, Andersson (4:2) (14:16)
6. OKONIEWSKI (61,83), Jędrzejewski, Kościecha, Nowak (3:3) (17:19)
7. UŁAMEK (61,27), Kosciuch, Andersen, Jozwik (5:1) (22:20)
8. WOZNIAK (60,58), Hougaard, Okoniewski, Bober (1:5) (23:25)
9. UŁAMEK (61,95), Kościecha, Jędrzejewski, Kosciuch (3:3) (26:28)
10. WOZNIAK (62,7), Andersen, Jeleniewski, Karpow (1:5) (27:33)
11. OKONIEWSKI (61,39), Ułamek, Kościecha, Wozniak (5:1) (32:34)
12. HOUGAARD (62,25), Karpow, Jozwik, Bober (2:4) (34:38)
13. ANDERSEN (61,13), Ułamek, Jeleniewski, Jędrzejewski (3:3) (37:41)
14. JELENIEWSKI (62,14) (C), Andersen (B), Karpow (A), Jędrzejewski (D) (4:2) (41:43)
15. HOUGAARD (60,96) (A), Ułamek (B), Okoniewski (D), Kościecha (C) (3:3) (44:46)

NCD: Okoniewski - 60,53 sek. w IV biegu

 

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum
1bs siyah voters sherwood my-wery-world