Autor Wątek: 4 kolejka  (Przeczytany 1221 razy)

Mathiew

  • Administrator
  • Aktywny użytkownik
  • *****
  • Wiadomości: 128
    • Zobacz profil
4 kolejka
« dnia: Sierpień 04, 2014, 10:34:23 »
4. kolejka
Rybnik 43:47 Grudziądz
Gniezno 40:50 Daugavpils
Łódź 44:46 Lublin
Bydgoszcz 44:46 Rzeszów
« Ostatnia zmiana: Sierpień 04, 2014, 22:20:39 wysłana przez Mathiew »

Mathiew

  • Administrator
  • Aktywny użytkownik
  • *****
  • Wiadomości: 128
    • Zobacz profil
Odp: 4 kolejka
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 04, 2014, 13:12:53 »
04.08.2014, Bydgoszcz,
Skrypt: Ekstraliga

Polonia Bydgoszcz - PGE Marma Rzeszow 44:46

Polonia Bydgoszcz:
9. Hans Andersen [37] 9+1 (1,2,2,1*,1,2)
10. Marcin Jędrzejewski [29] 1+1 (0,1*,-,-,-)
11. Patrick Hougaard [42] 12+2 (2,3,2,1*,3,1*)
12. Dennis Andersson [28] 1+1 (1*,0,-,-)
13. Robert Kościecha [34] 8+2 (1*,1*,3,2,1)
14. Karol Jozwik 0 (0,0,0,-)
15. Szymon Wozniak [40] 13+1 (3,2,2,1*,2,3)

PGE Marma Rzeszow:
1. Maciej Kuciapa [35] 9+1 (3,1*,2,3,0)
2. Peter Ljung [32] 10+2 (2*,2,1*,3,2)
3. Scott Nicholls 9 (3,3,3,0,0)
4. Pawel Miesiac 1 (0,0,1,0)
5. Kenni Larsen 14 (3,3,3,2,3)
6. Kamil Prokop [10] 1+1 (1*,0,0,-)
7. Lukasz Sowka 2 (2,0,-,0)

Bieg po biegu:
1. KUCIAPA (57,48) (A), Ljung (C), Andersen (B), Jędrzejewski (D) (1:5) (1:5)
2. WOZNIAK (58,34), Sowka, Prokop, Jozwik (3:3) (4:8)
3. NICHOLLS (57,4), Hougaard, Andersson, Miesiac (3:3) (7:11)
4. LARSEN (56,96), Wozniak, Kościecha, Sowka (3:3) (10:14)
5. HOUGAARD (57,74), Ljung, Kuciapa, Andersson (3:3) (13:17)
6. NICHOLLS (58,12), Wozniak, Kościecha, Miesiac (3:3) (16:20)
7. LARSEN (57,12), Andersen, Jędrzejewski, Prokop (3:3) (19:23)
8. KOŚCIECHA (59,13), Kuciapa, Ljung, Jozwik (3:3) (22:26)
9. NICHOLLS (57,97), Andersen, Miesiac, Jozwik (2:4) (24:30)
10. LARSEN (57,12), Hougaard, Wozniak, Prokop (3:3) (27:33)
11. LJUNG (57,79), Kościecha, Andersen, Nicholls (3:3) (30:36)
12. KUCIAPA (57,06), Wozniak, Hougaard, Sowka (3:3) (33:39)
13. HOUGAARD (57,1), Larsen, Andersen, Miesiac (4:2) (37:41)
14. WOZNIAK (57,72) (B), Ljung (C), Kościecha (D), Nicholls (A) (4:2) (41:43)
15. LARSEN (57,13) (D), Andersen (C), Hougaard (A), Kuciapa (B) (3:3) (44:46)

NCD: Larsen - 56,96 sek. w IV biegu

Mathiew

  • Administrator
  • Aktywny użytkownik
  • *****
  • Wiadomości: 128
    • Zobacz profil
Odp: 4 kolejka
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 04, 2014, 15:54:08 »
04.08.2014, Rybnik,
Skrypt: Ekstraliga

ZKS ROW Rybnik - GKM Grudziadz 43:47

ZKS ROW Rybnik:
9. Michal Szczepaniak [37] 13+1 (3,2,1*,2,3,2)
10. Lewis Bridger [28] 1+1 (0,1*,-,-,-)
11. Chris Harris [30] 5+1 (2,0,1*,2,0)
12. Ija Czałow 4 (0,1,2,1)
13. Dakota North [33] 7+2 (1*,0,2,1*,3)
14. Marcin Bubel 1 (1,0,0)
15. Kacper Woryna [30] 12+1 (3,2,3,2,2*)

GKM Grudziadz:
1. Sebastian Ułamek 14 (2,3,3,3,3)
2. Ales Dryml [26] 4+2 (1*,2*,1,0,0)
3. Andriej Karpow 12 (3,2,3,3,1)
4. Daniel Jeleniewski [32] 2+1 (1,1*,0,0)
5. Rafał Okoniewski 12 (3,3,3,2,1)
6. Oskar Bober 1 (0,0,1)
7. Marcin Nowak 2 (2,0,0)

Bieg po biegu:
1. SZCZEPANIAK (60,22) (A), Ułamek (B), Dryml (D), Bridger (C) (3:3) (3:3)
2. WORYNA (61,64), Nowak, Bubel, Bober (4:2) (7:5)
3. KARPOW (60,24), Harris, Jeleniewski, Czałow (2:4) (9:9)
4. OKONIEWSKI (60,26), Woryna, North, Nowak (3:3) (12:12)
5. UŁAMEK (59,66), Dryml, Czałow, Harris (1:5) (13:17)
6. WORYNA (60,47), Karpow, Jeleniewski, North (3:3) (16:20)
7. OKONIEWSKI (59,15), Szczepaniak, Bridger, Bober (3:3) (19:23)
8. UŁAMEK (59,59), North, Dryml, Bubel (2:4) (21:27)
9. KARPOW (59,8), Woryna, Szczepaniak, Jeleniewski (3:3) (24:30)
10. OKONIEWSKI (60,46), Czałow, Harris, Nowak (3:3) (27:33)
11. KARPOW (60,54), Szczepaniak, North, Dryml (3:3) (30:36)
12. UŁAMEK (59,6), Harris, Bober, Bubel (2:4) (32:40)
13. SZCZEPANIAK (59,67), Okoniewski, Czałow, Jeleniewski (4:2) (36:42)
14. NORTH (61,26) (C), Woryna (A), Karpow (B), Dryml (D) (5:1) (41:43)
15. UŁAMEK (59,09) (A), Szczepaniak (D), Okoniewski (C), Harris (B) (2:4) (43:47)

NCD: Ułamek - 59,09 sek. w XV biegu

Mathiew

  • Administrator
  • Aktywny użytkownik
  • *****
  • Wiadomości: 128
    • Zobacz profil
Odp: 4 kolejka
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 04, 2014, 16:03:00 »
04.08.2014, Gniezno,
Skrypt: Ekstraliga

Lechma Start Gniezno - Lokomotiv Daugavpils 40:50

Lechma Start Gniezno:
9. Damian Adamczak 8 (1,3,0,3,1)
10. Wadim Tarasienko 5 (3,0,1,1,0)
11. Bjarne Pedersen 12 (3,3,3,3,0)
12. Adrian Gomólski 1 (1,0,-,0)
13. Jonas Davidsson 13 (3,3,2,1,3,1)
14. Adrian Gała 1 (1,0,0)
15. Wojciech Lisiecki 0 (0,0,0)

Lokomotiv Daugavpils:
1. Maksim Bogdanow 12 (2,2,3,2,3)
2. Simon Gustafsson [26] 2+1 (0,1*,1,-)
3. Kjastas Puodzuks [32] 4+1 (0,1*,3,0,-)
4. Rory Schlein [28] 10+2 (2,2,2*,1*,3)
5. Joonas Kylmaekorpi [33] 9+2 (2,1*,2,2,2*)
6. Iwan Pleszakow [11] 3+2 (2*,-,0,1*)
7. Andriej Lebiediew [31] 10+2 (3,1*,2,-,2,2*)

Bieg po biegu:
1. TARASIENKO (60,25) (C), Bogdanow (B), Adamczak (A), Gustafsson (D) (4:2) (4:2)
2. LEBIEDIEW (60,79), Pleszakow, Gała, Lisiecki (1:5) (5:7)
3. PEDERSEN (58,43), Schlein, Gomólski, Puodzuks (4:2) (9:9)
4. DAVIDSSON (58,99), Kylmaekorpi, Lebiediew, Lisiecki (3:3) (12:12)
5. PEDERSEN (58,61), Bogdanow, Gustafsson, Gomólski (3:3) (15:15)
6. DAVIDSSON (59,54), Schlein, Puodzuks, Lisiecki (3:3) (18:18)
7. ADAMCZAK (60,27), Lebiediew, Kylmaekorpi, Tarasienko (3:3) (21:21)
8. BOGDANOW (59,15), Davidsson, Gustafsson, Gała (2:4) (23:25)
9. PUODZUKS (59,85), Schlein, Tarasienko, Adamczak (1:5) (24:30)
10. PEDERSEN (59,57), Kylmaekorpi, Davidsson, Pleszakow (4:2) (28:32)
11. DAVIDSSON (59,21), Lebiediew, Tarasienko, Puodzuks (4:2) (32:34)
12. PEDERSEN (58,28), Bogdanow, Pleszakow, Gała (3:3) (35:37)
13. ADAMCZAK (61,05), Kylmaekorpi, Schlein, Gomólski (3:3) (38:40)
14. SCHLEIN (60,96) (B), Lebiediew (D), Adamczak (A), Tarasienko (C) (1:5) (39:45)
15. BOGDANOW (58,45) (A), Kylmaekorpi (C), Davidsson (D), Pedersen (B) (1:5) (40:50)

NCD: Pedersen - 58,28 sek. w XII biegu

Mathiew

  • Administrator
  • Aktywny użytkownik
  • *****
  • Wiadomości: 128
    • Zobacz profil
Odp: 4 kolejka
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 04, 2014, 22:20:13 »
04.08.2014, Łódź,
Skrypt: Ekstraliga

Orzel Lodz - KMZ Lublin 44:46

Orzel Lodz:
9. Mads Korneliussen [35] 6+3 (3,1*,1*,0,1*)
10. Antonio Lindbeack 7 (0,2,2,1,2)
11. Jakub Jamrog 8 (2,2,2,2,0)
12. Mariusz Puszakowski [32] 3+2 (0,1*,1*,1)
13. Jason Doyle 15 (3,3,3,3,3)
14. Mikolaj Drozdzowski [11] 2+2 (1*,0,1*)
15. Edward Mazur 3 (2,1,0)

KMZ Lublin:
1. Davey Watt [39] 11+1 (2,3,2,3,1*)
2. Cameron Woodward [28] 4+2 (1*,0,1*,2)
3. Dawid Lampart 8 (3,2,3,0,0)
4. Andriej Kudriaszow [30] 7+2 (1,1*,0,2*,3)
5. Robert Miskowiak 13 (2,3,3,3,2)
6. Damian Dąbrowski 3 (3,0,0)
7. Arkadiusz Madej 0 (0,0,0)

Bieg po biegu:
1. KORNELIUSSEN (64,08) (B), Watt (A), Woodward (C), Lindbeack (D) (3:3) (3:3)
2. DĄBROWSKI (68,58), Mazur, Drozdzowski, Madej (3:3) (6:6)
3. LAMPART (64,72), Jamrog, Kudriaszow, Puszakowski (2:4) (8:10)
4. DOYLE (62,67), Miskowiak, Mazur, Madej (4:2) (12:12)
5. WATT (64,22), Jamrog, Puszakowski, Woodward (3:3) (15:15)
6. DOYLE (62,1), Lampart, Kudriaszow, Mazur (3:3) (18:18)
7. MISKOWIAK (63,85), Lindbeack, Korneliussen, Dąbrowski (3:3) (21:21)
8. DOYLE (62,54), Watt, Woodward, Drozdzowski (3:3) (24:24)
9. LAMPART (64,95), Lindbeack, Korneliussen, Kudriaszow (3:3) (27:27)
10. MISKOWIAK (63,31), Jamrog, Puszakowski, Madej (3:3) (30:30)
11. DOYLE (62,8), Woodward, Lindbeack, Lampart (4:2) (34:32)
12. WATT (63,48), Jamrog, Drozdzowski, Dąbrowski (3:3) (37:35)
13. MISKOWIAK (63,95), Kudriaszow, Puszakowski, Korneliussen (1:5) (38:40)
14. KUDRIASZOW (63,78) (C), Lindbeack (D), Korneliussen (B), Lampart (A) (3:3) (41:43)
15. DOYLE (62,86) (C), Miskowiak (D), Watt (B), Jamrog (A) (3:3) (44:46)

NCD: Doyle - 62,1 sek. w VI biegu

 

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum
1bs wilkolwisci sherwood fryzja devilssoldiers