Autor Wątek: 5 kolejka  (Przeczytany 1232 razy)

Mathiew

  • Administrator
  • Aktywny użytkownik
  • *****
  • Wiadomości: 128
    • Zobacz profil
5 kolejka
« dnia: Sierpień 04, 2014, 22:38:38 »
5. kolejka
Lublin 48:42 Bydgoszcz
Rzeszów 53:37 Grudziądz
Gniezno 40:50 Łódź
Daugavpils 54:36 Rybnik
« Ostatnia zmiana: Sierpień 05, 2014, 12:48:13 wysłana przez Mathiew »

ZaczO

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 33
    • Zobacz profil
Odp: 5 kolejka
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 04, 2014, 22:55:39 »
04.08.2014, Rzeszów, 5 kolejka
Speedway Ekstraliga

PGE Marma Rzeszow - GKM Grudziadz 53:37

PGE Marma Rzeszow:
9. Maciej Kuciapa 6 (3,1,2,w) [38]
10. Peter Ljung 7+1 (1,3,1*,1,1) [34]
11. Scott Nicholls 13 (3,3,3,2,2) [42]
12. Tomasz Chrzanowski 9+1 (1,2*,1,2,3) [30]
13. Kenni Larsen 12+1 (3,3,2,3,1*) [46]
14. Hubert Legowik 3 (3,0,0) [15]
15. Łukasz Sowka 3+1 (2*,1,0) [27]

GKM Grudziadz:
1. Sebastian Ulamek 10 (2,1,1,3,3,0) [37]
2. Norbert Kosciuch 0 (0,0,-,0) [29]
3. Andriej Karpow 9 (2,2,0,2,1,2) [34]
4. Daniel Jeleniewski 1+1 (d,1*,-,-,w) [32]
5. Rafal Okoniewski 15 (2,2,3,2,3,3) [40]
6. Oskar Bober 0 (0,0,-) [10]
7. Marcin Nowak 2 (1,0,0,1) [19]

Bieg po biegu:
1. KUCIAPA (60,77) (A), Ulamek (B), Ljung (C), Kosciuch (D) (4:2) (4:2)
2. LEGOWIK (61,49), Sowka, Nowak, Bober (5:1) (9:3)
3. NICHOLLS (59,36), Karpow, Chrzanowski, Jeleniewski (d) (4:2) (13:5)
4. LARSEN (59,09), Okoniewski, Sowka, Nowak (4:2) (17:7)
5. NICHOLLS (59,52), Chrzanowski, Ulamek, Kosciuch (5:1) (22:8)
6. LARSEN (58,53), Karpow, Jeleniewski, Sowka (3:3) (25:11)
7. LJUNG (60,15), Okoniewski, Kuciapa, Bober (4:2) (29:13)
8. OKONIEWSKI (58,02), Larsen, Ulamek, Legowik (2:4) (31:17)
9. ULAMEK (59,62), Kuciapa, Ljung, Karpow (3:3) (34:20)
10. NICHOLLS (59,0), Okoniewski, Chrzanowski, Nowak (4:2) (38:22)
11. LARSEN (58,37), Karpow, Ljung, Kosciuch (4:2) (42:24)
12. ULAMEK (59,97), Nicholls, Nowak, Legowik (2:4) (44:28)
13. OKONIEWSKI (59,3), Chrzanowski, Karpow, Kuciapa (w2) (2:4) (46:32)
14. CHRZANOWSKI (61,47) (C), Karpow (B), Ljung (A), Jeleniewski (w2) (D) (4:2) (50:34)
15. OKONIEWSKI (58,31) (C), Nicholls (B), Larsen (D), Ulamek (A) (3:3) (53:37)

NCD: Okoniewski - 58,02 sek. w VIII biegu
« Ostatnia zmiana: Sierpień 04, 2014, 22:56:46 wysłana przez Mathiew »

Mathiew

  • Administrator
  • Aktywny użytkownik
  • *****
  • Wiadomości: 128
    • Zobacz profil
Odp: 5 kolejka
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 04, 2014, 23:39:14 »
04.08.2014, Gniezno,
Skrypt: Ekstraliga

Lechma Start Gniezno - Orzel Lodz 40:50

Lechma Start Gniezno:
9. Damian Adamczak [33] 3+2 (2*,1*,0,0,-)
10. Wadim Tarasienko 6 (3,2,1,0,0)
11. Jonas Davidsson [32] 1+1 (u,0,1*,-)
12. Adrian Gomólski 8 (1,2,2,2,1,0)
13. Bjarne Pedersen 18 (3,3,3,3,3,3)
14. Dawid Wawrzyniak [11] 1+1 (1*,0,-)
15. Adrian Gała 3 (2,0,0,1)

Orzel Lodz:
1. Mads Korneliusen [33] 5+1 (1,1,1*,2)
2. Antonio Lindbeack 10 (w,3,2,2,3)
3. Jakub Jamrog [30] 9+4 (3,1*,2*,1*,2*)
4. Mariusz Puszakowski [30] 9+2 (2*,2,3,1,1*)
5. Jason Doyle 13 (2,3,3,3,2)
6. Mikolaj Drozdzowski 0 (0,0,0)
7. Edward Mazur [15] 4+1 (3,1*,0)

Bieg po biegu:
1. TARASIENKO (61,15) (D), Adamczak (B), Korneliusen (A), Lindbeack (w/u) (C) (5:1) (5:1)
2. MAZUR (64,0), Gała, Wawrzyniak, Drozdzowski (3:3) (8:4)
3. JAMROG (60,48), Puszakowski, Gomólski, Davidsson (u) (1:5) (9:9)
4. PEDERSEN (58,62), Doyle, Mazur, Gała (3:3) (12:12)
5. LINDBEACK (60,09), Gomólski, Korneliusen, Davidsson (2:4) (14:16)
6. PEDERSEN (59,68), Puszakowski, Jamrog, Gała (3:3) (17:19)
7. DOYLE (58,17), Tarasienko, Adamczak, Drozdzowski (3:3) (20:22)
8. PEDERSEN (59,68), Lindbeack, Korneliusen, Wawrzyniak (3:3) (23:25)
9. PUSZAKOWSKI (60,54), Jamrog, Tarasienko, Adamczak (1:5) (24:30)
10. DOYLE (59,32), Gomólski, Davidsson, Mazur (3:3) (27:33)
11. PEDERSEN (59,07), Lindbeack, Jamrog, Tarasienko (3:3) (30:36)
12. PEDERSEN (58,38), Korneliusen, Gała, Drozdzowski (4:2) (34:38)
13. DOYLE (58,38), Gomólski, Puszakowski, Adamczak (2:4) (36:42)
14. LINDBEACK (60,41) (A), Jamrog (C), Gomólski (D), Tarasienko (B) (1:5) (37:47)
15. PEDERSEN (59,2) (C), Doyle (D), Puszakowski (B), Gomólski (A) (3:3) (40:50)

NCD: Doyle - 58,17 sek. w VII biegu

Mathiew

  • Administrator
  • Aktywny użytkownik
  • *****
  • Wiadomości: 128
    • Zobacz profil
Odp: 5 kolejka
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 05, 2014, 11:06:25 »
KMZ Lublin - Polonia Bydgoszcz 48:42

KMZ Lublin:
9. Davey Watt 13 (2,3,3,3,2)
10. Cameron Woodward [30] 8+2 (0,2*,1,2*,3)
11. Dawid Lampart 8 (3,1,1,2,1)
12. Andriej Kudriaszow [32] 4+1 (0,2,0,2*)
13. Robert Miskowiak [42] 12+1 (3,3,2,3,1*)
14. Damian Dąbrowski [11] 1+1 (1*,0,0)
15. Arkadiusz Madej 2 (2,0,u)

Polonia Bydgoszcz:
1. Patrick Hougaard 15 (3,3,3,3,3)
2. Mateusz Szczepaniak 2 (1,w,1,0)
3. Hans Andersen 8 (2,1,2,1,2)
4. Marcin Jędrzejewski [27] 1+1 (1*,-,u,-,0)
5. Robert Kościecha [32] 6+1 (2,1,2*,1,0)
6. Karol Jozwik 1 (0,0,1)
7. Szymon Wozniak [37] 9+1 (3,1*,2,3,0)

Bieg po biegu:
1. HOUGAARD (63,29) (B), Watt (A), Szczepaniak (D), Woodward (C) (2:4) (2:4)
2. WOZNIAK (63,43), Madej, Dąbrowski, Jozwik (3:3) (5:7)
3. LAMPART (64,16), Andersen, Jędrzejewski, Kudriaszow (3:3) (8:10)
4. MISKOWIAK (62,45), Kościecha, Wozniak, Madej (3:3) (11:13)
5. HOUGAARD (63,11), Kudriaszow, Lampart, Szczepaniak (w2) (3:3) (14:16)
6. MISKOWIAK (63,01), Wozniak, Andersen, Madej (u) (3:3) (17:19)
7. WATT (62,51), Woodward, Kościecha, Jozwik (5:1) (22:20)
8. HOUGAARD (63,05), Miskowiak, Szczepaniak, Dąbrowski (2:4) (24:24)
9. WATT (62,88), Andersen, Woodward, Jędrzejewski (u) (4:2) (28:26)
10. WOZNIAK (63,6), Kościecha, Lampart, Kudriaszow (1:5) (29:31)
11. MISKOWIAK (63,3), Woodward, Andersen, Szczepaniak (5:1) (34:32)
12. HOUGAARD (62,8), Lampart, Jozwik, Dąbrowski (2:4) (36:36)
13. WATT (62,98), Kudriaszow, Kościecha, Wozniak (5:1) (41:37)
14. WOODWARD (63,48) (C), Andersen (B), Lampart (A), Jędrzejewski (D) (4:2) (45:39)
15. HOUGAARD (62,23) (A), Watt (B), Miskowiak (D), Kościecha (C) (3:3) (48:42)

NCD: Hougaard - 62,23 sek. w XV biegu

Mathiew

  • Administrator
  • Aktywny użytkownik
  • *****
  • Wiadomości: 128
    • Zobacz profil
Odp: 5 kolejka
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 05, 2014, 12:47:55 »
05.08.2014, Daugavpils,
Skrypt: Ekstraliga

Lokomotiv Daugavpils - ZKS ROW Rybnik 54:36

Lokomotiv Daugavpils:
9. Maksim Bogdanow [36] 9+1 (3,2,3,0,1*)
10. Simon Gustafsson [28] 1+1 (0,1*,-,-)
11. Joonas Kylmaekorpi [35] 11+2 (2*,2*,3,2,2)
12. Rory Schlein [30] 12+1 (3,3,1,3,2*)
13. Kjastas Puodzuks [34] 14+1 (3,3,3,2*,3)
14. Iwan Pleszakow [12] 1+1 (0,0,1*)
15. Andriej Lebiediew 6 (2,0,0,1,3)

ZKS ROW Rybnik:
1. Michal Szczepaniak 9 (2,1,2,0,3,1)
2. Lewis Bridger [26] 2+2 (1*,0,1*,0,-)
3. Chris Harris 6 (1,2,-,1,2,0)
4. Ija Czałow 0 (0,-,-,-)
5. Dakota North [31] 8+2 (1*,3,0,1*,3)
6. Marcin Bubel 1 (1,0,0)
7. Kacper Woryna [28] 10+1 (3,2,1*,2,2,0)

Bieg po biegu:
1. BOGDANOW (64,59) (A), Szczepaniak (B), Bridger (D), Gustafsson (C) (3:3) (3:3)
2. WORYNA (63,98), Lebiediew, Bubel, Pleszakow (2:4) (5:7)
3. SCHLEIN (64,61), Kylmaekorpi, Harris, Czałow (5:1) (10:8)
4. PUODZUKS (64,04), Woryna, North, Lebiediew (3:3) (13:11)
5. SCHLEIN (63,63), Kylmaekorpi, Szczepaniak, Bridger (5:1) (18:12)
6. PUODZUKS (64,17), Harris, Woryna, Lebiediew (3:3) (21:15)
7. NORTH (64,49), Bogdanow, Gustafsson, Bubel (3:3) (24:18)
8. PUODZUKS (63,99), Szczepaniak, Bridger, Pleszakow (3:3) (27:21)
9. BOGDANOW (64,4), Woryna, Lebiediew, Szczepaniak (4:2) (31:23)
10. KYLMAEKORPI (63,56), Woryna, Schlein, North (4:2) (35:25)
11. LEBIEDIEW (64,96), Puodzuks, Harris, Bridger (5:1) (40:26)
12. SZCZEPANIAK (64,05), Kylmaekorpi, Pleszakow, Bubel (3:3) (43:29)
13. SCHLEIN (63,6), Harris, North, Bogdanow (3:3) (46:32)
14. NORTH (63,52) (B), Kylmaekorpi (C), Bogdanow (A), Woryna (D) (3:3) (49:35)
15. PUODZUKS (63,85) (D), Schlein (B), Szczepaniak (A), Harris (C) (5:1) (54:36)

NCD: North - 63,52 sek. w XIV biegu

 

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum
msn telenowele wyscigi-smierci valiance miraculous-school