Autor Wątek: 7 kolejka  (Przeczytany 1377 razy)

Mathiew

  • Administrator
  • Aktywny użytkownik
  • *****
  • Wiadomości: 128
    • Zobacz profil
7 kolejka
« dnia: Sierpień 06, 2014, 20:35:06 »
7. kolejka
Lublin 51:39 Rybnik
Gniezno 37:53 Rzeszów
Łódź 55:35 Bydgoszcz
Daugavpils 41:49 Grudziądz

Lista kontuzjowanych:
Andriej Lebiediew - (Lokomotiv Daugavpils)
Bjarne Pedersen - (Start Gniezno)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 10, 2014, 11:12:12 wysłana przez Mathiew »

ZaczO

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 33
    • Zobacz profil
Odp: 7 kolejka
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 07, 2014, 11:59:58 »
07.08.2014, Łódź, 7 kolejka
Speedway Ekstraliga

Orzel Lodz - Polonia Bydgoszcz 55:35

Orzel Lodz:
9. Mads Korneliussen 13+2 (3,3,2*,3,2*) [35]
10. Antonio Lindbaeck 5+1 (0,2*,3,0) [30]
11. Jakub Jamrog 10+2 (1*,1*,2,3,3) [32]
12. Mariusz Puszakowski 5+1 (2,2,1*,0,0) [32]
13. Jason Doyle 15 (3,3,3,3,3) [45]
14. Mikolaj Drozdzowski 4 (3,0,1) [11]
15. Edward Mazur 3+1 (2*,1,0) [16]

Polonia Bydgoszcz:
1. Mikolaj Curylo 8+1 (2,0,1*,1,2,2) [22]
2. Dennis Andersson 9+2 (1*,3,2,2,1*,0) [26]
3. Marcin Jedrzejewski 8+3 (3,1*,0,2,1*,1*) [27]
4. Patryk Drzystek 0 (0,-,-,-) [10]
5. Mateusz Szczepaniak 9 (2,1,3,2,1) [26]
6. Patryk Wolniewinski 1 (1,0,0) [10]
7. Szymon Grobelski 0 (0,0,0) [10]

Bieg po biegu:
1. KORNELIUSSEN (64,63) (B), Curylo (A), Andersson (C), Lindbaeck (D) (3:3) (3:3)
2. DROZDZOWSKI (68,64), Mazur, Wolniewinski, Grobelski (5:1) (8:4)
3. JEDRZEJEWSKI (64,85), Puszakowski, Jamrog, Drzystek (3:3) (11:7)
4. DOYLE (61,9), Szczepaniak, Mazur, Grobelski (4:2) (15:9)
5. ANDERSSON (65,21), Puszakowski, Jamrog, Curylo (3:3) (18:12)
6. DOYLE (62,58), Andersson, Jedrzejewski, Mazur (3:3) (21:15)
7. KORNELIUSSEN (64,14), Lindbaeck, Szczepaniak, Wolniewinski (5:1) (26:16)
8. DOYLE (61,71), Andersson, Curylo, Drozdzowski (3:3) (29:19)
9. LINDBAECK (64,05), Korneliussen, Curylo, Jedrzejewski (5:1) (34:20)
10. SZCZEPANIAK (65,16), Jamrog, Puszakowski, Grobelski (3:3) (37:23)
11. DOYLE (61,76), Jedrzejewski, Andersson, Lindbaeck (3:3) (40:26)
12. JAMROG (64,13), Curylo, Drozdzowski, Wolniewinski (4:2) (44:28)
13. KORNELIUSSEN (64,55), Szczepaniak, Jedrzejewski, Puszakowski (3:3) (47:31)
14. JAMROG (65,07) (B), Curylo (A), Jedrzejewski (C), Puszakowski (D) (3:3) (50:34)
15. DOYLE (62,67) (C), Korneliussen (A), Szczepaniak (B), Andersson (D) (5:1) (55:35)

NCD: Doyle - 61,71 sek. w VIII biegu

ZaczO

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 33
    • Zobacz profil
Odp: 7 kolejka
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 07, 2014, 15:40:03 »
07.08.2014, Daugavpils, 7 kolejka
Speedway Ekstraliga

Lokomotiv Daugavpils - GKM Grudziadz 41:49

Lokomotiv Daugavpils:
9. Joonas Kylmaekorpi 4 (1,3,0,0,-) [35]
10. Simon Gustafsson 4+1 (0,1,2,1*) [28]
11. Kjastas Puodzuks 5+1 (1,1,1*,2,-) [34]
12. Rory Schlein 10 (3,0,2,2,0,3) [30]
13. Maksim Bogdanow 14 (3,3,3,2,2,1) [37]
14. Jewgienij Kostygow 1 (1,0,0,u) [11]
15. Iwan Pleszakow 3 (3,0,u/-) [12] - kontuzjowany

GKM Grudziadz:
1. Rafal Okoniewski 13 (3,3,2,3,2) [40]
2. Norbert Kosciuch 5+3 (2*,2*,1*,0) [29]
3. Andriej Karpow 6+1 (0,1*,1,3,1) [34]
4. Daniel Jeleniewski 10 (2,2,3,3,0) [32]
5. Sebastian Ulamek 11 (2,2,3,1,3) [37]
6. Mateusz Rujner 1 (w,0,1) [10]
7. Marcin Nowak 3+1 (2,1*,0) [19]

Bieg po biegu:
1. OKONIEWSKI (62,95) (A), Kosciuch (C), Kylmaekorpi (B), Gustafsson (D) (1:5) (1:5)
2. PLESZAKOW (67,34), Nowak, Kostygow, Rujner (w/u) (4:2) (5:7)
3. SCHLEIN (65,06), Jeleniewski, Puodzuks, Karpow (4:2) (9:9)
4. BOGDANOW (64,41), Ulamek, Nowak, Pleszakow (3:3) (12:12)
5. OKONIEWSKI (63,39), Kosciuch, Puodzuks, Schlein (1:5) (13:17)
6. BOGDANOW (63,65), Jeleniewski, Karpow, Kostygow (Pleszakow - u/-) (3:3) (16:20)
7. KYLMAEKORPI (63,79), Ulamek, Gustafsson, Rujner (4:2) (20:22)
8. BOGDANOW (63,35), Okoniewski, Kosciuch, Kostygow (3:3) (23:25)
9. JELENIEWSKI (64,5), Gustafsson, Karpow, Kylmaekorpi (2:4) (25:29)
10. ULAMEK (63,2), Schlein, Puodzuks, Nowak (3:3) (28:32)
11. KARPOW (63,56), Bogdanow, Gustafsson, Kosciuch (3:3) (31:35)
12. OKONIEWSKI (63,52), Puodzuks, Rujner, Kostygow (u) (2:4) (33:39)
13. JELENIEWSKI (63,61), Schlein, Ulamek, Kylmaekorpi (2:4) (35:43)
14. ULAMEK (64,06) (A), Bogdanow (D), Karpow (C), Schlein (B) (2:4) (37:47)
15. SCHLEIN (63,17) (A), Okoniewski (B), Bogdanow (C), Jeleniewski (D) (4:2) (41:49)

NCD: Okoniewski - 62,95 sek. w I biegu

ZaczO

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 33
    • Zobacz profil
Odp: 7 kolejka
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 08, 2014, 10:29:57 »
08.08.2014, Lublin, 7 kolejka
Speedway Ekstraliga

KMZ Lublin - ROW Rybnik 51:39

KMZ Lublin:
9. Davey Watt 15 (3,3,3,3,3) [42]
10. Cameron Woodward 10+1 (1,2*,1,3,3) [30]
11. Dawid Lampart 5 (3,1,0,1) [33]
12. Andriej Kudriaszow 5+1 (0,2,1,2*,0) [32]
13. Robert Miskowiak 13+2 (3,3,3,2*,2*) [42]
14. Damian Dabrowski 1+1 (1*,0,0) [11]
15. Arkadiusz Madej 2 (2,0,0) [11]

ROW Rybnik:
1. Michal Szczepaniak 13+1 (2,3,1*,3,3,1) [35]
2. Lewis Bridger 0 (0,d,-,0) [26]
3. Chris Harris 5+2 (1*,1*,0,1,2) [28]
4. Ija Czałow 7 (2,2,2,1,0) [27]
5. Dakota North 3+2 (1*,1,-,0,1*) [31]
6. Marcin Bubel 0 (0,0,-) [12]
7. Kacper Woryna 11+2 (3,2,2,2*,2*) [28]

Bieg po biegu:
1. WATT (63,37) (A), Szczepaniak (B), Woodward (C), Bridger (D) (4:2) (4:2)
2. WORYNA (65,49), Madej, Dabrowski, Bubel (3:3) (7:5)
3. LAMPART (64,09), Czałow, Harris, Kudriaszow (3:3) (10:8)
4. MISKOWIAK (62,42), Woryna, North, Madej (3:3) (13:11)
5. SZCZEPANIAK (63,78), Kudriaszow, Lampart, Bridger (d) (3:3) (16:14)
6. MISKOWIAK (62,92), Czałow, Harris, Madej (3:3) (19:17)
7. WATT (62,06), Woodward, North, Bubel (5:1) (24:18)
8. MISKOWIAK (62,06), Woryna, Szczepaniak, Dabrowski (3:3) (27:21)
9. WATT (62,02), Czałow, Woodward, Harris (4:2) (31:23)
10. SZCZEPANIAK (64,5), Woryna, Kudriaszow, Lampart (1:5) (32:28)
11. WOODWARD (62,97), Miskowiak, Harris, Bridger (5:1) (37:29)
12. SZCZEPANIAK (64,19), Woryna, Lampart, Dabrowski (1:5) (38:34)
13. WATT (63,23), Kudriaszow, Czałow, North (5:1) (43:35)
14. WOODWARD (64,12) (A), Harris (B), North (D), Kudriaszow (C) (3:3) (46:38)
15. WATT (62,33) (B), Miskowiak (D), Szczepaniak (A), Czałow (C) (5:1) (51:39)

NCD: Watt - 62,02 sek. w IX biegu

Mathiew

  • Administrator
  • Aktywny użytkownik
  • *****
  • Wiadomości: 128
    • Zobacz profil
Odp: 7 kolejka
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 10, 2014, 11:11:51 »
Lechma Start Gniezno - PGE Marma Rzeszow 37:53

Lechma Start Gniezno:
9. Jonas Davidsson [37] 13+1 (3,1,2,3,1*,1,2)
10. Wadim Tarasienko [30] 10+1 (1,1,1*,1,3,3)
11. Adrian Gomólski [29] 2+1 (0,0,-,-,0,2*)
12. Bjarne Perderssen ZZ
13. Damian Adamczak 11 (2,2,2,2,1,2,0)
14. Dawid Dąbek 0 (0,0,-)
15. Adrian Gała 1 (1,0,0,0)

PGE Marma Rzeszow:
1. Scott Nicholls 12 (2,3,3,3,1)
2. Tomasz Chrzanowski [28] 5+1 (0,2*,1,2,0)
3. Maciej Kuciapa [35] 5+1 (2*,3,0,w)
4. Peter Ljung [32] 9+1 (3,1,2,2*,1)
5. Kenni Larsen 15 (3,3,3,3,3)
6. Hubert Łęgowik 4 (3,0,1)
7. Lukasz Sowka [25] 3+1 (2*,1,0)

Bieg po biegu:
1. DAVIDSSON (59,82) (A), Nicholls (B), Tarasienko (C), Chrzanowski (D) (4:2) (4:2)
2. ŁĘGOWIK (61,97), Sowka, Gała, Dąbek (1:5) (5:7)
3. LJUNG (60,37), Kuciapa, Davidsson, Gomólski (1:5) (6:12)
4. LARSEN (58,55), Adamczak, Sowka, Gała (2:4) (8:16)
5. NICHOLLS (59,97), Chrzanowski, Tarasienko, Gomólski (1:5) (9:21)
6. KUCIAPA (59,41), Adamczak, Ljung, Gała (2:4) (11:25)
7. LARSEN (58,41), Davidsson, Tarasienko, Łęgowik (3:3) (14:28)
8. NICHOLLS (59,64), Adamczak, Chrzanowski, Dąbek (2:4) (16:32)
9. DAVIDSSON (59,61), Ljung, Tarasienko, Kuciapa (4:2) (20:34)
10. LARSEN (58,52), Adamczak, Davidsson, Sowka (3:3) (23:37)
11. TARASIENKO (60,56), Chrzanowski, Adamczak, Kuciapa (w/u) (4:2) (27:39)
12. NICHOLLS (59,49), Adamczak, Łęgowik, Gała (2:4) (29:43)
13. LARSEN (59,39), Ljung, Davidsson, Gomólski (1:5) (30:48)
14. TARASIENKO (59,95) (A), Gomólski (C), Ljung (B), Chrzanowski (D) (5:1) (35:49)
15. LARSEN (59,2) (C), Davidsson (B), Nicholls (A), Adamczak (D) (2:4) (37:53)

NCD: Larsen - 58,41 sek. w VII biegu

 

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum
js2210sanok fryzja siyah 1bs devilssoldiers