Autor Wątek: GKM Grudziadz - PGE Marma Rzeszow 47:43  (Przeczytany 720 razy)

Kubinho

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 5
    • Zobacz profil
GKM Grudziadz - PGE Marma Rzeszow 47:43
« dnia: Lipiec 23, 2014, 14:29:40 »
23.07.2014, Grudziądz,
Skrypt: Ekstraliga

GKM Grudziadz - PGE Marma Rzeszow 47:43

GKM Grudziadz:
9. Andriej Karpow [36] 7+2 (2*,2,1,1,1*)
10. Daniel Jeleniewski [34] 8+2 (3,1*,0,2*,2)
11. Norbert Kosciuch [31] 4+1 (1*,0,1,2)
12. Sebastian Ułamek 12 (2,2,3,3,2)
13. Rafal Okoniewski 11 (3,3,2,3,0)
14. Oskar Bober 1 (1,0,0)
15. Marcin Nowak 4 (3,1,0)

PGE Marma Rzeszow:
1. Scott Nicholls 13 (1,3,3,3,0,3)
2. Pawel Miesiac 0 (0,-,-,0)
3. Maciej Kuciapa [35] 11+2 (3,1*,1,2*,1,3)
4. Peter Ljung 5 (0,2,3,0,-)
5. Kenni Larsen 11 (2,1,3,2,2,1)
6. Artur Cylo 0 (0,0,-)
7. Lukasz Sowka 3 (2,0,0,1)

Bieg po biegu:
1. JELENIEWSKI (62,7) (D), Karpow (B), Nicholls (A), Miesiac (C) (5:1) (5:1)
2. NOWAK (65,2), Sowka, Bober, Cylo, Bober (t) (4:2) (9:3)
3. KUCIAPA (61,47), Ułamek, Kosciuch, Ljung (3:3) (12:6)
4. OKONIEWSKI (61,03), Larsen, Nowak, Sowka (4:2) (16:8)
5. NICHOLLS (61,47), Ułamek, Larsen, Kosciuch (2:4) (18:12)
6. OKONIEWSKI (60,72), Ljung, Kuciapa, Nowak (3:3) (21:15)
7. LARSEN (61,7), Karpow, Jeleniewski, Cylo (3:3) (24:18)
8. NICHOLLS (61,04), Okoniewski, Kuciapa, Bober (2:4) (26:22)
9. LJUNG (62,78), Kuciapa, Karpow, Jeleniewski (1:5) (27:27)
10. UŁAMEK (61,0), Larsen, Kosciuch, Sowka (4:2) (31:29)
11. OKONIEWSKI (61,1), Jeleniewski, Kuciapa, Miesiac (5:1) (36:30)
12. NICHOLLS (61,66), Kosciuch, Sowka, Bober (2:4) (38:34)
13. UŁAMEK (61,26), Larsen, Karpow, Ljung (4:2) (42:36)
14. KUCIAPA (61,78) (A), Jeleniewski (D), Karpow (B), Nicholls (C) (3:3) (45:39)
15. NICHOLLS (60,82) (B), Ułamek (A), Larsen (D), Okoniewski (C) (2:4) (47:43)

NCD: Okoniewski - 60,72 sek. w VI biegu

 

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum
cs-glador roleverse sue schoolmonster felrumnignes